Bra: Misurazioni PM10 basso Volume anno 2013
Stazione | Data Rilevamento | PM10 - Basso Volume (µg/m³) | Superamento Limite |
---|---|---|---|
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-01 | 64 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-02 | 69 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-03 | 91 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-04 | 56 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-05 | 46 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-06 | 45 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-07 | 62 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-08 | 70 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-09 | 45 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-10 | 44 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-11 | 64 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-12 | 38 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-13 | 59 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-14 | 51 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-15 | 66 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-16 | 55 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-17 | 39 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-18 | 46 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-19 | 69 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-20 | 58 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-21 | 47 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-22 | 48 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-23 | 49 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-24 | 34 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-25 | 47 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-26 | 71 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-27 | 66 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-28 | 81 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-29 | 71 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-30 | 78 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-01-31 | 58 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-01 | 35 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-02 | 36 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-03 | 28 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-04 | 37 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-05 | 68 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-06 | 24 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-07 | 36 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-08 | 32 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-09 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-10 | 28 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-11 | 42 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-12 | 52 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-13 | 67 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-14 | 62 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-15 | 79 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-16 | 91 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-17 | 87 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-18 | 63 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-19 | 64 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-20 | 89 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-21 | 60 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-22 | 26 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-23 | 41 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-24 | 28 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-25 | 37 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-26 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-27 | 25 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-02-28 | 35 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-01 | 51 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-02 | 94 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-03 | 83 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-04 | 100 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-05 | 80 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-06 | 25 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-07 | 22 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-08 | 29 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-09 | 25 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-10 | 33 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-11 | 33 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-12 | 44 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-13 | 53 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-14 | 17 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-15 | 20 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-16 | 33 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-17 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-18 | 16 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-19 | 12 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-20 | 41 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-21 | 24 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-22 | 39 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-23 | 61 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-24 | 21 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-25 | 12 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-26 | 41 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-27 | 49 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-28 | 60 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-29 | 53 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-30 | 47 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-03-31 | 12 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-01 | 18 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-02 | 19 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-03 | 29 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-04 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-05 | 7 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-06 | 34 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-07 | 35 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-08 | 29 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-09 | 29 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-10 | 45 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-11 | 50 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-12 | 20 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-13 | 15 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-14 | 15 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-15 | 27 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-16 | 58 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-17 | 73 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-18 | 75 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-19 | 60 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-20 | 15 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-21 | 12 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-22 | 21 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-23 | 13 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-24 | 21 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-25 | 25 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-26 | 29 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-27 | 24 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-28 | 20 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-29 | 9 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-04-30 | 29 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-01 | 37 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-02 | 49 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-03 | 34 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-04 | 29 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-05 | 28 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-06 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-07 | 17 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-08 | 9 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-09 | 20 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-10 | 15 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-11 | 9 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-12 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-13 | 7 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-14 | 14 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-15 | 15 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-16 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-17 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-18 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-19 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-20 | 7 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-21 | 12 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-22 | 15 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-23 | 7 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-24 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-25 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-26 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-27 | 15 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-28 | 15 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-29 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-30 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-05-31 | 7 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-01 | 11 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-02 | 9 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-03 | 24 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-04 | 16 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-05 | 20 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-06 | 18 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-07 | 16 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-08 | 19 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-09 | 21 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-10 | 14 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-11 | 14 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-12 | 23 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-13 | 27 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-14 | 16 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-15 | 36 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-16 | 26 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-17 | 28 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-18 | 31 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-19 | 26 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-20 | 34 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-21 | 23 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-22 | 17 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-23 | 21 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-24 | 12 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-25 | 14 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-26 | 13 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-27 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-28 | 18 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-29 | 20 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-06-30 | 18 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-01 | 21 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-02 | 18 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-03 | n.d. | n.d. |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-04 | 24 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-05 | 29 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-06 | 38 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-07 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-08 | 31 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-09 | 26 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-10 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-11 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-12 | 40 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-13 | 36 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-14 | 26 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-15 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-16 | 42 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-17 | 33 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-18 | 17 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-19 | 17 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-20 | 26 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-21 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-22 | 37 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-23 | 45 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-24 | 39 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-25 | 34 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-26 | 38 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-27 | 45 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-28 | 34 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-29 | 26 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-30 | 13 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-07-31 | 19 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-01 | 32 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-02 | 40 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-03 | 46 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-04 | 34 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-05 | 47 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-06 | 48 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-07 | 36 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-08 | 45 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-09 | 14 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-10 | 10 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-11 | 19 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-12 | 22 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-13 | 21 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-14 | 26 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-15 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-16 | 16 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-17 | 22 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-18 | 20 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-19 | 22 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-20 | 13 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-21 | 17 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-22 | 22 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-23 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-24 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-25 | 17 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-26 | 13 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-27 | 9 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-28 | 14 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-29 | 24 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-30 | 35 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-08-31 | 24 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-01 | 28 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-02 | 24 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-03 | 24 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-04 | 35 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-05 | 37 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-06 | 44 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-07 | 39 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-08 | 10 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-09 | 14 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-10 | 26 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-11 | 16 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-12 | 18 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-13 | 19 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-14 | 23 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-15 | 18 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-16 | 21 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-17 | 20 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-18 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-19 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-20 | 59 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-21 | 65 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-22 | 60 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-23 | 48 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-24 | 37 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-25 | 27 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-26 | 33 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-27 | 36 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-28 | 31 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-29 | 34 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-09-30 | 20 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-01 | 32 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-02 | 46 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-03 | 48 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-04 | 68 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-05 | 47 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-06 | 38 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-07 | 15 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-08 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-09 | 37 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-10 | 31 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-11 | 11 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-12 | 20 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-13 | 27 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-14 | 41 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-15 | 49 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-16 | 44 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-17 | 45 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-18 | 79 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-19 | 134 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-20 | 160 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-21 | 107 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-22 | 63 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-23 | 33 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-24 | 31 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-25 | 45 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-26 | 55 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-27 | 84 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-28 | 83 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-29 | 68 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-30 | 56 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-10-31 | 36 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-01 | 35 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-02 | 62 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-03 | 47 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-04 | 46 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-05 | 58 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-06 | 48 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-07 | 67 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-08 | 116 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-09 | 114 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-10 | 32 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-11 | 25 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-12 | 42 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-13 | 64 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-14 | 56 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-15 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-16 | 19 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-17 | 43 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-18 | 30 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-19 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-20 | 13 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-21 | 6 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-22 | 5 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-23 | 6 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-24 | 21 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-25 | 18 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-26 | 35 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-27 | 43 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-28 | 48 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-29 | 68 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-11-30 | 77 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-01 | 44 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-02 | 43 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-03 | 52 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-04 | 53 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-05 | 53 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-06 | 64 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-07 | 58 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-08 | 75 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-09 | 89 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-10 | 87 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-11 | 93 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-12 | 80 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-13 | 64 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-14 | 56 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-15 | 70 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-16 | 62 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-17 | 62 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-18 | 67 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-19 | 83 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-20 | 51 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-21 | 42 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-22 | 61 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-23 | 49 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-24 | 60 | Si |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-25 | 19 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-26 | 9 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-27 | 25 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-28 | 38 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-29 | 40 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-30 | 42 | No |
Stazione: Bra - Madonna Fiori | 2013-12-31 | 43 | No |
dati di qualità dell’aria, elaborati e pubblicati dal licenziatario, sono basati sui dati pubblicati dalla “Banca Dati regionale della qualità dell’aria” della Regione Piemonte.
La titolarità piena ed esclusiva del documento contenente i dati di qualità dell’aria oggetto di download è di Regione Piemonte (ai sensi della L. 633/41 e s.m.i.). Regione Piemonte autorizza la libera e gratuita consultazione, estrazione, riproduzione e modifica dei dati in essa contenuti da parte di chiunque abbia interesse per qualunque fine, purché nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons – Attribuzione 2.5 Italia. CC BY 2.5 – Testo integrale: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode