Maggio è stato un mese ricco di accadimenti per Bra: alcuni positivi, altri purtroppo negativi. In più c’è stata la campagna elettorale e le elezioni per il consiglio comunale. Tutto ciò ha determinato un mese da record per il sito di Passeggiando per Bra: le visite al sito sono state 31.117, mentre le pagine viste sono state 51.391.
Federico Pace
Questo il riepilogo (I dati di accesso sono registrati tramite ShinyStat http://www.shinystat.com/it/)
Visite | Pagine Viste | |
Maggio 2014 | 31.117 | 51.391 |
Aprile 2014 | 18.362 | 38.292 |
Marzo 2014 | 17.504 | 37.001 |
Febbraio 2014 | 16.827 | 36.623 |
Gennaio 2014 | 16.367 | 36.372 |
Dicembre 2013 | 15.295 | 33.213 |
Novembre 2013 | 12.433 | 26.898 |
Ottobre 2013 | 11.274 | 20.146 |
Settembre 2013 | 9.647 | 14.168 |
Agosto 2013 | 5.654 | 11.325 |
Luglio 2013 | 1.357 | 2.4 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.